K11V(L)O
Регулируемый
K11V(L)O
Регулируемый аксиально-поршневой насос для открытого контура.
Размер
40-260
Серия
1
Пиковое давление
40 МПа
Номинальное давление
35 МПа
Качественный аналог
A11V(L)O
Разомкнутая цепь
Функции
- Сквозной привод для установки дополнительных насосов того же номинального размера
- Опционально с подкачивающим насосом для номинальных размеров от 130 до 260.
- Особенно высокие скорости с импеллерным насосом серии A11VLO.
- Большое разнообразие элементов управления
Описание
Аксиально-поршневой регулируемый насос K11V(L)O предназначен для стационарного применения. Он генерирует, контролирует и регулирует поток гидравлической жидкости. Он имеет конструкцию с поворотной пластиной для гидростатических приводов с открытым колесом, обеспечивая пропорциональный поток в зависимости от скорости привода и рабочего объема. Поток можно плавно регулировать, управляя поворотной пластиной. Гидравлическая жидкость поступает из бака в регулируемый насос, затем к расходнику через распределительный клапан и, наконец, возвращается в бак через тот же клапан.
Применение
Технические параметры
| Размер | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия | Стандарт | С зарядным насосом | |||||||||||||
| смещение | г макс. В | см³ | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| геометрическое, за оборот | |||||||||||||||
| Номинальное давление | pnom | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Макс. давление | pmax | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Макс. скорость | при Vg max | nnom | об/мин | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| Поток | при Vg max и nnom | qV nom | л/мин | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Мощность | при qVnom и pnom | P | кВт | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Вес (прибл.) | M | кг | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | 73 | 104 | 138 | |













