KD - Шестеренчатый насос
Нерегулируемый
KD
Нерегулируемый шестеренчатый насос внутреннего зацепления.
Размер
16-270
Серия
1
Пиковое давление
40 МПа
Номинальное давление
35 МПа
Качественный аналог
Разомкнутая цепь
Функции
- Аксиально-поршневой насос с фиксированным рабочим объемом с опорной пластиной, предназначенный для гидростатических приводов в открытом контуре
- Для мобильного и стационарного применения
- Поток пропорционален скорости привода и рабочему объему
- Высокое соотношение мощность/вес
- Высокий общий КПД
- Оптимизированный размер для конкретной установки
- Отличные характеристики всасывания
- Низкий уровень шума
- Длительный срок службы
- Сквозной привод для установки дополнительных насосов
Технические параметры
| Серия № | Спецификация | Смещение (мл/р) | Давление (МПа) | Скорость вращения (об/мин) | Вес (кг) | Доступный | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | Макс | Макс | Мин. | В развитие | ||||
| KDG0 | 10 | 10.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.8 | ● |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | ● | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | ● | |
| 20 | 20.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 5.6 | ○ | |
| KDG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 | ● |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | ● | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | ● | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | ● | |
| 63 | 63.7 | 25 | 30 | 3000 | 200 | 18.5 | ● | |
| KDG2 | 63 | 64.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 42 | ○ |
| 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 | ● | |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | ● | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | ● | |
| 145 | 145.2 | 25 | 28 | 3000 | 200 | 50 | ○ | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | ○ | |






