K2FM

Нерегулируемый
K2FM
Нерегулируемый аксиально-поршневой мотор
Размер
56-180
Серия
1
Пиковое давление
45 МПа
Номинальное давление
40 МПа
Качественный аналог
A2FM
Разомкнутая цепь
3D макет
Функции
  • Доступен полный диапазон номинальных размеров
  • Высокая мощность/вес
  • Фланец SAE или рабочий порт с резьбой
  • Встроенный предохранительный клапан, балансировочный клапан (BVD/BVE), промывочный клапан и дополнительный бустерный клапан
  • Изогнутый вал

Технические параметры

Размер 56 63 80 90 107 125 160 180
Смещение Vg см³ 56.6 63 79.8 90.5 106.7 125 160.4 180
геометрическое, за оборот
Номинальное давление pnom бар 400 400 400 400 400 400 400 400
Макс. давление pmax бар 450 450 450 450 450 450 450 450
Макс. скорость 1) nnom об/мин 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3600 3600
nmax об/мин 5500 5500 5000 5000 4400 4400 4000 4000
Входной поток 3) при nnom qV л/мин 283 315 359 407 427 500 577 648
Крутящий момент 4) при pnom M Нм 360 401 508 576 679 796 1021 1146
Вращательная жесткость c кНм/рад 6.97 8.11 9.1 9.85 12.49 13.65 21.65 23.04
Момент инерции поворотной группы JTW ·м² кг 0.0034 0.0035 0.0056 0.0058 0.0088 0.0091 0.0248 0.0254
Объем корпуса V л 0.6 0.6 0.65 0.65 1.1 1.1 0.8 0.8
Вес (прибл.) М кг 17 17 23 23 32.8 32.8 41 41

Схожая продукция

Нерегулируемый
K4FM
Подробнее
Нерегулируемый
K22FE
Подробнее