K6VM

Регулируемый
K6VM
Регулируемый аксиально-поршневой мотор
Размер
80-500
Серия
1
Пиковое давление
45 МПа
Номинальное давление
40 МПа
Качественный аналог
A6VM
Разомкнутая цепь
Скачать каталог
3D макет
Функции
  • Приводной вал, способный выдерживать осевые и радиальные нагрузки
  • Индикатор угла наклона
  • Дополнительное монтажное положение
  • Модульная конструкция, хорошее соотношение мощности и веса
  • Короткое время контроля
  • Возможна работа на жидкостях HF с пониженными рабочими параметрами

Технические параметры

Размер 80 107 160 170 200 215 500
Ряд 65 65 65 71 65 71 63
смещение Vg max см³ 80 107 160 170 200 215 500
Vg x см³ 51 68 61 65 76 130 417
Vg min см³ 0 0 0 0 0 0 0
Номинальное давление pnom бар 400 400 400 450 400 400 350
Макс. давление pmax бар 450 450 450 530 450 450 400
Макс. скорость при Vg max1) Нnom об/мин 3900 3550 3100 3100 2900 2900 2000
при Vg < Vg x Нmax об/мин 6150 5600 4900 4900 4600 4800 2650
при Vg min Нmax 0 об/мин 7350 6300 5500 5750 5100 5500 2650
Входной поток 2) при Vg max и nnom qV nom л/мин 312 380 496 533 580 628 1000
Крутящий момент at Vg max и pnom M Нм 509 681 1019 1218 1273 1550 2785
Вес (прибл.) M кг 34 47 64 64 80 80 210

Схожая продукция

Регулируемый
K4VSM
Подробнее
Регулируемый
K6VE
Подробнее