KDPV
- Повышенная производительность
- Быстрое время отклика
- Возможность использования сквозного вала полной мощности
- Гибкость конструкции
- Прочный чугунный корпус
- Доступны метрические, пилотные и валовые порты
- Широкий выбор элементов управления
- Простота использования
- Заменяемые бронзовые пластины портов и поршневые скользящие пластины
- Дополнительные места впуска/выпуска для упрощения монтажа
- Сниженный уровень шума при работе
Технические параметры
| Размер | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики насоса | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Макс. смещение | см3/об | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 |
| Выходной поток при 1500 об/мин | л/мин | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 | 94.5 | 120 | 138 | 270 | 405 | 405 |
| Номинальное давление PN | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Макс. давление Pmax при рабочем цикле 20% | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Давление слива картера, непрерывное | бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Давление слива картера, пиковое значение | бар | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Мин. давление всасывания | бар | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Макс. давление всасывания | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Входная мощность при 1500 об/мин и 350 бар | кВт | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 |
| Макс. скорость вращения, при давлении всасывания: 1 бар А/ч | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 |
| Момент инерции | кгм2 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 |
| Масса | кг | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 |
Схожая продукция
О компании
KEDA——Специализированный Производитель Гидравлических Поршневых насосов и Гидромоторов
Компания Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. является лидером в производстве поршневых
насосов высокого давления и высокоскоростных двигателей.
Мы используем наши ключевые технологии для обеспечения превосходных технических решений для клиентов по всему миру. Наша продукция включает в себя гидравлические насосы, гидромоторы и запасные части для гидравлических систем. Они используются в самых разных отраслях промышленности, включая металлургию, кузнечное дело, ТБМ, производство строительных материалов, мобильную технику и судостроение.
Производственные площади Keda hydraulic занимают более 50 000 квадратных метров. В штате работают 220 сотрудников, которые ежегодно производят более 30 000 комплектов гидравлических насосов, гидромоторов и гидравлических аксессуаров для клиентов в более чем 20 странах мира.
KEDA HYDRAULIC твердо придерживается принципа научного пути развития и продолжает заниматься исследованиями и разработкой технологий.
KEDA применяет систему контроля качества QSmart для обеспечения максимальной точности, с погрешностью обработки 0,003 мм для профиля плунжерной шаровой головки и 0,0002 мм для измерительного инструмента.
